مشخصات سامسونگ c6620
|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | C6620 | |||
| تاريخ معرفي : | ماه اکتبر سال 2008 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 2100 | ||
| سيستم عامل | نوع: | Microsoft Windows Mobile 6.1 Standard | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 108.8 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 113.3 عرض : 63 ضخامت : 11.9 | |||
| رنگ بندي گوشي : | قرمز - سبز - آبی | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 65536 رنگ | ||
| ابعاد: | 320x 240 پیکسل | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل | ||
| قابليت بزرگنمايي: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | Windows Media Player | ||
| قابليت پخش: | MP3/AAC/MPEG4 | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 20 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash با قابلیت ارتقا تا 8 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | دارد | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | USB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اينفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 10, 236.8 kbps | |||
| HSCSD : | دارد | |||
|
: 3G |
دارد HSDPA, 3.6 Mbps | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | ندارد | |||
| راديو : | ندارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | ندارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد قابلیت نمایش فایل های آفیس | |||
| قابليت نمايش Pdf : | دارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Java MIDP 2.0 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 7 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 300 ساعت | |||
+ نوشته شده در جمعه سیزدهم آذر ۱۳۸۸ ساعت 20:47 توسط جواد
|