nokia c6-01
![]() |
| مقايسه |
| نظرخواهي ها |
طراحي: 7.37 امکانات:7.44 عملکرد:7.44 (1274 راي) تعداد مشاهدات : 59548 |
![]() |
Nokia C6-01 |
||
| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | بزودی ![]() | |
| تاريخ ارائه : | ماه سپتامبر سال 2010 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 /1700 | |
| ابعاد : | 13.9×53.5×103.8 ميليمتر | |
| وزن : | 131 گرم | |
| رنگ بندي : | نقره ای - طوسی - مشکی | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | AMOLED | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 640×360 پيکسل | |
| سايز : | 3.2 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/WMA/WAV/eAAC | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/H.264/WMV | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود با قابلیت نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلي : | 340 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DP نسخه 2 با | |
| GPRS : | Class 32 | |
| EDGE : | Class 32 | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | HSDPA, 10Mbps; HSUPA, 2Mbps | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | |
| WAP : | دارد | |
| xHTML : | دارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 8 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 2450×3264 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | ||
| تشخيص چهره : | ندارد | |
| تشخيص لبخند : | ||
| فلاش : | LED | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | 720p | |
| دوربين دوم : | دارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ||
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ||
| لرزشگير دست : | ||
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Symbian ^3 OS | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | دارد | |
| فرمان صوتي : | دارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ندارد | |
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ندارد | |
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | - USB On-the-go support | |
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh | |
| زمان مکالمه : | 11 ساعت و 30 دقيقه | |
| زمان جانشين : | 408 ساعت | |
+ نوشته شده در یکشنبه هفتم آذر ۱۳۸۹ ساعت 16:57 توسط جواد
|




