مشخصات نوکیا 7310
Nokia 7310 Supernova

|
جدول مشخصات گوشي | ||||
| مشخصات | وضعیت گوشی : |
| ||
| نام گوشي: | 7310Supernova | |||
| تاريخ معرفي : | ماه ژوئن سال 2008 | |||
|
باند فركانس: |
باند : |
GSM 900 / 1800 / 1900 | ||
| سيستم عامل | نوع: | ندارد | ||
| مشخصات ظاهري | وزن: | 83 گرم | ||
| سايز (میلی متر) : | طول : 106.5 عرض : 45.4 ضخامت : 12 | |||
| رنگ بندي گوشي : | نقره ای - آبی - زرد | |||
|
| ||||
| مشخصات صفحه نمايش | نوع: | TFT با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ | ||
| ابعاد: | 240x 320 پیکسل 2 اینچ | |||
| صفحه نمايش لمسي: | ندارد | |||
| حالت اسكرين سيور: | دارد | |||
| تصوير زمينه: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات دوربين | نوع: | 2 مگاپیکسل | ||
| قابليت بزرگنمايي: | دارد | |||
| ابعاد عكس : | 1600x1200 پیکسل | |||
| قابليت فيلمبرداري: | دارد | |||
| مدت فيلمبرداري: | به میزان حافظه | |||
| فلاش: | ندارد | |||
|
| ||||
| مشخصات صداي زنگ | نوع: | پلی فونیک 64 کاناله | ||
| قابليت دريافت زنگ: | دارد | |||
| پخش MP3 به جاي زنگ: | دارد | |||
|
| ||||
| مشخصات پخش كننده موزيك | نوع: | MP3 player | ||
| قابليت پخش: | MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA | |||
|
| ||||
| مشخصات حافظه | حافظه گوشي: | 32 مگابایت | ||
| حافظه مموري كارت : | دارد (microSD (TransFlash با قابلیت ارتقا تا 8 گیگابایت | |||
| دفترچه تلفن: | 2000 نام | |||
| نمايش تصوير تماس گيرنده: | دارد | |||
|
| ||||
| ابزار ارتباطي گوشي | پورت: | microUSB | ||
| بلوتوث: | دارد نسخه 2 با A2DP | |||
| اينفرارد: | ندارد | |||
| GPRS : | دارد Class 32, 88 kbps | |||
| EDGE : | دارد Class 32, 296 kbits | |||
| HSCSD : | ندارد | |||
|
: 3G |
ندارد | |||
| Wireless LAN: | ندارد | |||
|
| ||||
| بازي | نام بازي : | دارد | ||
|
| ||||
| مرورگر اينترنت | WAP : | دارد | ||
| xHTML : | دارد | |||
| HTML : | ندارد | |||
|
| ||||
| ساير مشخصات | ||||
| messaging : | SMS, MMS, Email, Instant Messaging | |||
| تايپ هوشمند T9 : | دارد | |||
| ويبره : | دارد | |||
| آيفون : | دارد | |||
| منشي تلفني : | ندارد | |||
| سيستم ضبط صدا: | دارد | |||
| سيستم شماره گيري با صوت: | دارد | |||
| فرمان صوتي : | دارد | |||
| راديو : | دارد | |||
| چراغ قوه: | ندارد | |||
| فن آوري Push to talk : | دارد | |||
| مكالمه تصويري: | ندارد | |||
| قابليت ويرايش آفيس: | ندارد | |||
| قابليت نمايش Pdf : | ندارد | |||
| قابليتهاي ديگر: | Macromedia Flash Lite 2.1 | |||
|
| ||||
| مشخصات باتري | نوع: | Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT) | ||
| زمان مكالمه مداوم: | 4 ساعت | |||
| زمان آماده به كار: | 300 ساعت | |||
|
| ||||
| وسايل جانبي | هندزفري: | |||
| هندزفري بلوتوث: | ||||
| كاركيت: | ||||
| كاركيت بلوتوث: | ||||
| كابل: | ||||
| هلدر: | ||||
| قابليت نصب دوربين: | ||||
| كيبورد بيسيم: | ||||
| شارژر: | ||||
| شارژر فندكي: | ||||
+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم آبان ۱۳۸۸ ساعت 11:46 توسط جواد
|